Fransa 1. Ligi
1. Ligi Bahis Serileri (Tüm Maçlar)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2 | Lille | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | Lyon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Marsilya | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | St Etienne | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Montpellier | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | Reims | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Nice | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Strasbourg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Nimes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Rennes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Angers | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Bordeaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Nantes | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
15 | Toulouse | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Amiens | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
18 | Dijon | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
19 | Caen | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
20 | Guingamp | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
1. Ligi Bahis Serileri (İç Saha)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Lille | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lyon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Marsilya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | St Etienne | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Montpellier | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Reims | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Nice | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
9 | Strasbourg | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Nimes | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Rennes | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Angers | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bordeaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Nantes | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Toulouse | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
16 | Monaco | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Amiens | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Dijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Caen | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
20 | Guingamp | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
1. Ligi Bahis Serileri (Dış Saha)
Sıra | Takım | Galibiyet | Bereberlik | Mağlubiyet | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Lille | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lyon | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
4 | Marsilya | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | St Etienne | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Montpellier | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | Reims | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
8 | Nice | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Strasbourg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Nimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Rennes | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
12 | Angers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bordeaux | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
14 | Nantes | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
15 | Toulouse | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Monaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | Amiens | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | Dijon | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
19 | Caen | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
20 | Guingamp | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |