Amerika NWSL
NWSL İY/MS Bahis İstatistikleri (Tüm Maçları)
Sıra | Takım | OM | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Carolina Courage | 26 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 |
2 | Portland Thorns | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 |
3 | Seattle Reign | 25 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | Chicago Red Stars | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 |
5 | Utah Royals | 24 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
6 | Houston Dash | 24 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
7 | Orlando Pride | 24 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 |
8 | Washington Spirit | 24 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | Sky Blue | 24 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
NWSL İY/MS Bahis İstatistikleri (İç Saha Maçları)
Sıra | Takım | OM | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Carolina Courage | 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Portland Thorns | 13 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Seattle Reign | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Chicago Red Stars | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | Utah Royals | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
6 | Houston Dash | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Orlando Pride | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Washington Spirit | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |
9 | Sky Blue | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |
NWSL İY/MS Bahis İstatistikleri (Dış Saha Maçları)
Sıra | Takım | OM | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Carolina Courage | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2 | Portland Thorns | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Seattle Reign | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Chicago Red Stars | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
5 | Utah Royals | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
6 | Houston Dash | 12 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | Orlando Pride | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8 | Washington Spirit | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sky Blue | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |