Valladolid futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Girona | 0 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 1 | Barcelona | ||
Getafe | 0 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 1 | Deportivo Alavés | ||
Celta de Vigo | 3 - 3 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 1 | Levante | ||
Villarreal | 0 - 1 | Valladolid | ||
Valladolid | 1 - 0 | Huesca | ||
Real Betis | 0 - 1 | Valladolid | ||
Valladolid | 1 - 1 | Espanyol | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 0 | Eibar | ||
Sevilla | 1 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 4 | Leganés | ||
Real Sociedad | 1 - 2 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 3 | Atlético Madrid | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Valencia | 1 - 1 | Valladolid | ||
Levante | 2 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 1 | Celta de Vigo | ||
Huesca | 4 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 0 | Villarreal | ||
Barcelona | 1 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | Real Betis | |||
Espanyol | Valladolid | |||
Valladolid | Real Madrid | |||
Eibar | Valladolid | |||
Valladolid | Real Sociedad | |||
Leganés | Valladolid | |||
Valladolid | Sevilla | |||
Valladolid | Getafe | |||
Deportivo Alavés | Valladolid | |||
Valladolid | Girona | |||
Atlético Madrid | Valladolid | |||
Valladolid | Athletic Bilbao | |||
Rayo Vallecano | Valladolid | |||
Valladolid | Valencia |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 1 - 2 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 1 | Mallorca | ||
Getafe | 1 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 1 - 1 | Getafe |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Girona | 0 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 1 | Barcelona | ||
Getafe | 0 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 1 | Deportivo Alavés | ||
Celta de Vigo | 3 - 3 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 1 | Levante | ||
Villarreal | 0 - 1 | Valladolid | ||
Valladolid | 1 - 0 | Huesca | ||
Real Betis | 0 - 1 | Valladolid | ||
Valladolid | 1 - 1 | Espanyol | ||
Real Madrid | 2 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 0 | Eibar | ||
Sevilla | 1 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 4 | Leganés | ||
Real Sociedad | 1 - 2 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 3 | Atlético Madrid | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 1 | Rayo Vallecano | ||
Valencia | 1 - 1 | Valladolid | ||
Levante | 2 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 1 | Celta de Vigo | ||
Huesca | 4 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 0 - 0 | Villarreal | ||
Barcelona | 1 - 0 | Valladolid |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Mallorca | 1 - 2 | Valladolid | ||
Valladolid | 2 - 1 | Mallorca | ||
Getafe | 1 - 0 | Valladolid | ||
Valladolid | 1 - 1 | Getafe |