Schalke 04 futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsburg | 2 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Hertha Berlin | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern Münih | ||
Freiburg | 1 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 0 | Mainz 05 | ||
Fortuna Düsseldorf | 0 - 2 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Werder Bremen | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 3 - 1 | Hannover 96 | ||
Frankfurt | 3 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 5 - 2 | Nürnberg | ||
Hoffenheim | 1 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 2 | Borussia Dortmund | ||
Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | ||
Stuttgart | 1 - 3 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 2 - 1 | Wolfsburg | ||
Hertha Berlin | 2 - 2 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Bayern Münih | 3 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 0 | Freiburg | ||
Mainz 05 | Schalke 04 | |||
Schalke 04 | Fortuna Düsseldorf | |||
Werder Bremen | Schalke 04 | |||
Schalke 04 | RB Leipzig | |||
Hannover 96 | Schalke 04 | |||
Schalke 04 | Frankfurt | |||
Nürnberg | Schalke 04 | |||
Schalke 04 | Hoffenheim | |||
Borussia Dortmund | Schalke 04 | |||
Schalke 04 | Augsburg | |||
Bayer Leverkusen | Schalke 04 | |||
Schalke 04 | Stuttgart |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 1 - 1 | Porto | ||
Lokomotiv Moskva | 0 - 1 | Schalke 04 | ||
Galatasaray | 0 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 2 - 0 | Galatasaray | ||
Porto | 3 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 0 | Lokomotiv Moskva | ||
Schalke 04 | 2 - 3 | Manchester City | ||
Manchester City | Schalke 04 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schweinfurt | 0 - 2 | Schalke 04 | ||
Köln | 1 - 1 P | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 4 - 1 | Fortuna Düsseldorf | ||
Schalke 04 | Werder Bremen |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 2 - 2 | Genk | ||
Sevilla | Schalke 04 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Manchester City | Schalke 04 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | Werder Bremen |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sevilla | Schalke 04 |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Wolfsburg | 2 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Hertha Berlin | ||
Borussia M'gladbach | 2 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Bayern Münih | ||
Freiburg | 1 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 0 | Mainz 05 | ||
Fortuna Düsseldorf | 0 - 2 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Werder Bremen | ||
RB Leipzig | 0 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 3 - 1 | Hannover 96 | ||
Frankfurt | 3 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 5 - 2 | Nürnberg | ||
Hoffenheim | 1 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 2 | Borussia Dortmund | ||
Augsburg | 1 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 2 | Bayer Leverkusen | ||
Stuttgart | 1 - 3 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 2 - 1 | Wolfsburg | ||
Hertha Berlin | 2 - 2 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 2 | Borussia M'gladbach | ||
Bayern Münih | 3 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 0 - 0 | Freiburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 1 - 1 | Porto | ||
Lokomotiv Moskva | 0 - 1 | Schalke 04 | ||
Galatasaray | 0 - 0 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 2 - 0 | Galatasaray | ||
Porto | 3 - 1 | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 1 - 0 | Lokomotiv Moskva | ||
Schalke 04 | 2 - 3 | Manchester City |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schweinfurt | 0 - 2 | Schalke 04 | ||
Köln | 1 - 1 P | Schalke 04 | ||
Schalke 04 | 4 - 1 | Fortuna Düsseldorf |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 2 - 2 | Genk |