Lazio futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | 1 - 2 | Napoli | ||
Juventus | 2 - 0 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 0 | Frosinone | ||
Empoli | 0 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 4 - 1 | Genoa | ||
Udinese | 1 - 2 | Lazio | ||
Roma | 3 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 0 | Fiorentina | ||
Parma | 0 - 2 | Lazio | ||
Lazio | 0 - 3 | İnter | ||
Lazio | 4 - 1 | SPAL | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 1 | Milan | ||
Chievo | 1 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 2 - 2 | Sampdoria | ||
Atalanta | 1 - 0 | Lazio | ||
Lazio | 3 - 1 | Cagliari | ||
Bologna | 0 - 2 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 1 | Torino | ||
Napoli | 2 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 2 | Juventus | ||
Frosinone | 0 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 0 | Empoli | ||
Genoa | 2 - 1 | Lazio | ||
Lazio | Ert | Udinese | ||
Lazio | Roma | |||
Fiorentina | Lazio | |||
Lazio | Parma | |||
İnter | Lazio | |||
SPAL | Lazio | |||
Lazio | Sassuolo | |||
Milan | Lazio | |||
Lazio | Chievo | |||
Sampdoria | Lazio | |||
Lazio | Atalanta | |||
Cagliari | Lazio | |||
Lazio | Bologna | |||
Torino | Lazio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | 4 - 1 | Novara | ||
İnter | 1 - 1 P | Lazio | ||
Lazio | Milan | |||
Milan | Lazio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | 2 - 1 | Apollon | ||
Frankfurt | 4 - 1 | Lazio | ||
Marsilya | 1 - 3 | Lazio | ||
Lazio | 2 - 1 | Marsilya | ||
Apollon | 2 - 0 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 2 | Frankfurt | ||
Lazio | 0 - 1 | Sevilla | ||
Sevilla | 2 - 0 | Lazio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | Roma | |||
Fiorentina | Lazio | |||
Lazio | Parma | |||
İnter | Lazio | |||
SPAL | Lazio | |||
Lazio | Sassuolo | |||
Milan | Lazio | |||
Lazio | Chievo | |||
Sampdoria | Lazio | |||
Lazio | Atalanta | |||
Cagliari | Lazio | |||
Lazio | Bologna | |||
Torino | Lazio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | Milan | |||
Milan | Lazio |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | 1 - 2 | Napoli | ||
Juventus | 2 - 0 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 0 | Frosinone | ||
Empoli | 0 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 4 - 1 | Genoa | ||
Udinese | 1 - 2 | Lazio | ||
Roma | 3 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 0 | Fiorentina | ||
Parma | 0 - 2 | Lazio | ||
Lazio | 0 - 3 | İnter | ||
Lazio | 4 - 1 | SPAL | ||
Sassuolo | 1 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 1 | Milan | ||
Chievo | 1 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 2 - 2 | Sampdoria | ||
Atalanta | 1 - 0 | Lazio | ||
Lazio | 3 - 1 | Cagliari | ||
Bologna | 0 - 2 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 1 | Torino | ||
Napoli | 2 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 2 | Juventus | ||
Frosinone | 0 - 1 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 0 | Empoli | ||
Genoa | 2 - 1 | Lazio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | 4 - 1 | Novara | ||
İnter | 1 - 1 P | Lazio |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Lazio | 2 - 1 | Apollon | ||
Frankfurt | 4 - 1 | Lazio | ||
Marsilya | 1 - 3 | Lazio | ||
Lazio | 2 - 1 | Marsilya | ||
Apollon | 2 - 0 | Lazio | ||
Lazio | 1 - 2 | Frankfurt | ||
Lazio | 0 - 1 | Sevilla | ||
Sevilla | 2 - 0 | Lazio |