Konyaspor futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Konyaspor | 3 - 2 | Erzurum BB | ||
Antalyaspor | 3 - 3 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 1 - 1 | Bursaspor | ||
Malatya Bld. | 0 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 0 - 1 | Fenerbahçe | ||
Kayserispor | 0 - 2 | Konyaspor | ||
Göztepe | 3 - 2 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 2 | Beşiktaş | ||
Çaykur Rizespor | 1 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 0 - 1 | İstanbul Başakşehir | ||
Sivasspor | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 0 | Ankaragücü | ||
Galatasaray | 1 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 0 | Alanyaspor | ||
Trabzonspor | 3 - 0 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 3 - 2 | Kasımpaşa | ||
Akhisar Bld. | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Erzurum BB | 1 - 2 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 0 | Antalyaspor | ||
Bursaspor | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 1 - 1 | Malatya Bld. | ||
Fenerbahçe | 1 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | Kayserispor | |||
Konyaspor | Göztepe | |||
Beşiktaş | Konyaspor | |||
Konyaspor | Çaykur Rizespor | |||
İstanbul Başakşehir | Konyaspor | |||
Konyaspor | Sivasspor | |||
Ankaragücü | Konyaspor | |||
Konyaspor | Galatasaray | |||
Alanyaspor | Konyaspor | |||
Konyaspor | Trabzonspor | |||
Kasımpaşa | Konyaspor | |||
Konyaspor | Akhisar Bld. |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Yeni Amasyaspor | 2 - 5 | Konyaspor | ||
Kahramanmaraş | 3 - 0 | Konyaspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Konyaspor | 3 - 1 | Hatayspor | ||
Konyaspor | 0 - 1 | Altınordu | ||
Konyaspor | 1 - 0 | İstanbulspor |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Konyaspor | 3 - 2 | Erzurum BB | ||
Antalyaspor | 3 - 3 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 1 - 1 | Bursaspor | ||
Malatya Bld. | 0 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 0 - 1 | Fenerbahçe | ||
Kayserispor | 0 - 2 | Konyaspor | ||
Göztepe | 3 - 2 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 2 | Beşiktaş | ||
Çaykur Rizespor | 1 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 0 - 1 | İstanbul Başakşehir | ||
Sivasspor | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 0 | Ankaragücü | ||
Galatasaray | 1 - 1 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 0 | Alanyaspor | ||
Trabzonspor | 3 - 0 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 3 - 2 | Kasımpaşa | ||
Akhisar Bld. | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Erzurum BB | 1 - 2 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 2 - 0 | Antalyaspor | ||
Bursaspor | 0 - 0 | Konyaspor | ||
Konyaspor | 1 - 1 | Malatya Bld. | ||
Fenerbahçe | 1 - 1 | Konyaspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Yeni Amasyaspor | 2 - 5 | Konyaspor | ||
Kahramanmaraş | 3 - 0 | Konyaspor |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Konyaspor | 3 - 1 | Hatayspor | ||
Konyaspor | 0 - 1 | Altınordu | ||
Konyaspor | 1 - 0 | İstanbulspor |