Hamburg futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Hamburg | 0 - 3 | Holstein Kiel | ||
Sandhausen | 0 - 3 | Hamburg | ||
Hamburg | 3 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Hamburg | 3 - 2 | Heidenheim | ||
Dynamo Dresden | 0 - 1 | Hamburg | ||
Hamburg | 0 - 5 | Jahn Regensburg | ||
Fürth | 0 - 0 | Hamburg | ||
Hamburg | 0 - 0 | St Pauli | ||
Darmstadt 98 | 1 - 2 | Hamburg | ||
Hamburg | 0 - 0 | Bochum | ||
Magdeburg | 0 - 1 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Köln | ||
Erzgebirge Aue | 1 - 3 | Hamburg | ||
Hamburg | 2 - 2 | Union Berlin | ||
Ingolstadt | 1 - 2 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Paderborn | ||
Duisburg | 1 - 2 | Hamburg | ||
Holstein Kiel | 3 - 1 | Hamburg | ||
Hamburg | 2 - 1 | Sandhausen | ||
Arminia Bielefeld | 2 - 0 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Dynamo Dresden | ||
Heidenheim | 2 - 2 | Hamburg | ||
Jahn Regensburg | Hamburg | |||
Hamburg | Fürth | |||
St Pauli | Hamburg | |||
Hamburg | Darmstadt 98 | |||
Bochum | Hamburg | |||
Hamburg | Magdeburg | |||
Köln | Hamburg | |||
Hamburg | Erzgebirge Aue | |||
Union Berlin | Hamburg | |||
Hamburg | Ingolstadt | |||
Paderborn | Hamburg | |||
Hamburg | Duisburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Erndtebrück | 3 - 5 | Hamburg | ||
Wehen | 0 - 3 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Nürnberg | ||
Paderborn | Hamburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Hamburg | 0 - 3 | St. Gallen | ||
Hamburg | 1 - 0 | Lugano | ||
Hamburg | 5 - 3 | Midtjylland |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Paderborn | Hamburg |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Hamburg | 0 - 3 | Holstein Kiel | ||
Sandhausen | 0 - 3 | Hamburg | ||
Hamburg | 3 - 0 | Arminia Bielefeld | ||
Hamburg | 3 - 2 | Heidenheim | ||
Dynamo Dresden | 0 - 1 | Hamburg | ||
Hamburg | 0 - 5 | Jahn Regensburg | ||
Fürth | 0 - 0 | Hamburg | ||
Hamburg | 0 - 0 | St Pauli | ||
Darmstadt 98 | 1 - 2 | Hamburg | ||
Hamburg | 0 - 0 | Bochum | ||
Magdeburg | 0 - 1 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Köln | ||
Erzgebirge Aue | 1 - 3 | Hamburg | ||
Hamburg | 2 - 2 | Union Berlin | ||
Ingolstadt | 1 - 2 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Paderborn | ||
Duisburg | 1 - 2 | Hamburg | ||
Holstein Kiel | 3 - 1 | Hamburg | ||
Hamburg | 2 - 1 | Sandhausen | ||
Arminia Bielefeld | 2 - 0 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Dynamo Dresden | ||
Heidenheim | 2 - 2 | Hamburg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Erndtebrück | 3 - 5 | Hamburg | ||
Wehen | 0 - 3 | Hamburg | ||
Hamburg | 1 - 0 | Nürnberg |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Hamburg | 0 - 3 | St. Gallen | ||
Hamburg | 1 - 0 | Lugano | ||
Hamburg | 5 - 3 | Midtjylland |
![]() |
---|