CSKA Sofia Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Bahis İstatistikleri
CSKA Sofia 1X2 Bahis İstatistikleri (1. Ligi Maçları)
Toplam | İçerde | Dışarda |
---|---|---|
G %70 20 de 14 | G %80 10 de 8 | G %60 10 de 6 |
B %15 20 de 3 | B %10 10 de 1 | B %20 10 de 2 |
M %15 20 de 3 | M %10 10 de 1 | M %20 10 de 2 |
CSKA Sofia Son 6 Maç 1X2 Bahis İstatistikleri
Toplam | İçerde | Dışarda |
---|---|---|
G %67 6 de 4 | G %67 3 de 2 | G %67 3 de 2 |
B %17 6 de 1 | B %33 3 de 1 | B %0 3 de 0 |
M %16 6 de 1 | M %0 3 de 0 | M %33 3 de 1 |
CSKA Sofia 1X2 Bahis İstatistikleri (1. Ligi İç Saha Maçları)
Galibiyetler | ||||
---|---|---|---|---|
29.07.2018 | Vitosha Bistritsa | 0 - 2 | CSKA Sofia | |
22.09.2018 | Botev Vratsa | 0 - 2 | CSKA Sofia | |
06.10.2018 | Septemvri Sofia | 0 - 3 | CSKA Sofia | |
03.11.2018 | Lokomotiv Plovdiv | 0 - 1 | CSKA Sofia | |
24.11.2018 | Dunav 2010 | 0 - 2 | CSKA Sofia | |
09.12.2018 | Vereya | 0 - 1 | CSKA Sofia |
Beraberlikler | ||||
---|---|---|---|---|
01.09.2018 | Botev Plovdiv | 0 - 0 | CSKA Sofia | |
27.10.2018 | Beroe | 1 - 1 | CSKA Sofia |
Mağlubiyetler | ||||
---|---|---|---|---|
19.08.2018 | Ludogorets | 1 - 0 | CSKA Sofia | |
02.12.2018 | Slavia Sofia | 1 - 0 | CSKA Sofia |
CSKA Sofia 1X2 Bahis İstatistikleri (1. Ligi Dış Saha Maçları)
Galibiyetler | ||||
---|---|---|---|---|
29.07.2018 | Vitosha Bistritsa | 0 - 2 | CSKA Sofia | |
22.09.2018 | Botev Vratsa | 0 - 2 | CSKA Sofia | |
06.10.2018 | Septemvri Sofia | 0 - 3 | CSKA Sofia | |
03.11.2018 | Lokomotiv Plovdiv | 0 - 1 | CSKA Sofia | |
24.11.2018 | Dunav 2010 | 0 - 2 | CSKA Sofia | |
09.12.2018 | Vereya | 0 - 1 | CSKA Sofia |
Beraberlikler | ||||
---|---|---|---|---|
01.09.2018 | Botev Plovdiv | 0 - 0 | CSKA Sofia | |
27.10.2018 | Beroe | 1 - 1 | CSKA Sofia |
Mağlubiyetler | ||||
---|---|---|---|---|
19.08.2018 | Ludogorets | 1 - 0 | CSKA Sofia | |
02.12.2018 | Slavia Sofia | 1 - 0 | CSKA Sofia |