Cruzeiro futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 0 - 1 | Gremio | ||
Fluminense | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Internacional | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Botafogo | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | Sport Recife | ||
Atletico Mineiro | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Santos | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Palmeiras | ||
Ceara | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Vasco da Gama | ||
Chapecoense | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Parana | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | América Mineiro | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Atlético PR | ||
Corinthians | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Sao Paulo | ||
Vitoria | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Flamengo | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Bahia | ||
Gremio | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Internacional | ||
Botafogo | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Sport Recife | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Atletico Mineiro | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Santos | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Cruzeiro | ||
Vasco da Gama | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Chapecoense | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Ceara | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | Parana | ||
América Mineiro | 1 - 2 | Cruzeiro | ||
Atlético PR | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Corinthians | ||
Sao Paulo | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Vitoria | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Flamengo | ||
Bahia | 0 - 0 | Cruzeiro |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Huracan | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Deportivo Lara | |||
Emelec | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Huracan | |||
Deportivo Lara | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Emelec |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Guarani MG | 1 - 3 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | CAP Patrocinense | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Atletico Mineiro | ||
Boa | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Villa Nova | 0 - 3 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Tupynambás | ||
América Mineiro | Cruzeiro | |||
URT | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Tombense | |||
Tupi | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Caldense |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Huracan | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Deportivo Lara | |||
Emelec | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Huracan | |||
Deportivo Lara | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Emelec |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
América Mineiro | Cruzeiro | |||
URT | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Tombense | |||
Tupi | Cruzeiro | |||
Cruzeiro | Caldense |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cruzeiro | 0 - 1 | Gremio | ||
Fluminense | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Internacional | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Botafogo | ||
Cruzeiro | 2 - 0 | Sport Recife | ||
Atletico Mineiro | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Santos | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Palmeiras | ||
Ceara | 0 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Vasco da Gama | ||
Chapecoense | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Parana | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | América Mineiro | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Atlético PR | ||
Corinthians | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Sao Paulo | ||
Vitoria | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Flamengo | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Bahia | ||
Gremio | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Fluminense | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Internacional | ||
Botafogo | 1 - 1 | Cruzeiro | ||
Sport Recife | 0 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 0 - 0 | Atletico Mineiro | ||
Cruzeiro | 2 - 1 | Santos | ||
Palmeiras | 3 - 1 | Cruzeiro | ||
Vasco da Gama | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Chapecoense | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Ceara | ||
Cruzeiro | 3 - 1 | Parana | ||
América Mineiro | 1 - 2 | Cruzeiro | ||
Atlético PR | 2 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | Corinthians | ||
Sao Paulo | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Vitoria | ||
Cruzeiro | 0 - 2 | Flamengo | ||
Bahia | 0 - 0 | Cruzeiro |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Guarani MG | 1 - 3 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 1 - 0 | CAP Patrocinense | ||
Cruzeiro | 1 - 1 | Atletico Mineiro | ||
Boa | 2 - 2 | Cruzeiro | ||
Villa Nova | 0 - 3 | Cruzeiro | ||
Cruzeiro | 3 - 0 | Tupynambás |