Bologna futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bologna | 0 - 1 | SPAL | ||
Frosinone | 0 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 3 | İnter | ||
Genoa | 1 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 2 - 0 | Roma | ||
Juventus | 2 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 2 - 1 | Udinese | ||
Cagliari | 2 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 2 - 2 | Torino | ||
Sassuolo | 2 - 2 | Bologna | ||
Bologna | 1 - 2 | Atalanta | ||
Chievo | 2 - 2 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 0 | Fiorentina | ||
Sampdoria | 4 - 1 | Bologna | ||
Empoli | 2 - 1 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 0 | Milan | ||
Parma | 0 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 2 | Lazio | ||
Napoli | 3 - 2 | Bologna | ||
SPAL | 1 - 1 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 4 | Frosinone | ||
İnter | 0 - 1 | Bologna | ||
Bologna | 1 - 1 | Genoa | ||
Roma | 2 - 1 | Bologna | ||
Bologna | Juventus | |||
Udinese | Bologna | |||
Bologna | Cagliari | |||
Torino | Bologna | |||
Bologna | Sassuolo | |||
Atalanta | Bologna | |||
Bologna | Chievo | |||
Fiorentina | Bologna | |||
Bologna | Sampdoria | |||
Bologna | Empoli | |||
Milan | Bologna | |||
Bologna | Parma | |||
Lazio | Bologna | |||
Bologna | Napoli |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bologna | 2 - 0 | Biancoscudati Padova | ||
Bologna | 3 - 0 | Crotone | ||
Bologna | 0 - 2 | Juventus |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bologna | 0 - 1 | SPAL | ||
Frosinone | 0 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 3 | İnter | ||
Genoa | 1 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 2 - 0 | Roma | ||
Juventus | 2 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 2 - 1 | Udinese | ||
Cagliari | 2 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 2 - 2 | Torino | ||
Sassuolo | 2 - 2 | Bologna | ||
Bologna | 1 - 2 | Atalanta | ||
Chievo | 2 - 2 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 0 | Fiorentina | ||
Sampdoria | 4 - 1 | Bologna | ||
Empoli | 2 - 1 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 0 | Milan | ||
Parma | 0 - 0 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 2 | Lazio | ||
Napoli | 3 - 2 | Bologna | ||
SPAL | 1 - 1 | Bologna | ||
Bologna | 0 - 4 | Frosinone | ||
İnter | 0 - 1 | Bologna | ||
Bologna | 1 - 1 | Genoa | ||
Roma | 2 - 1 | Bologna |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Bologna | 2 - 0 | Biancoscudati Padova | ||
Bologna | 3 - 0 | Crotone | ||
Bologna | 0 - 2 | Juventus |