Barcelona futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 3 - 0 | Deportivo Alavés | ||
Valladolid | 0 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 8 - 2 | Huesca | ||
Real Sociedad | 1 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 2 | Girona | ||
Leganés | 2 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 1 - 1 | Athletic Bilbao | ||
Valencia | 1 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 4 - 2 | Sevilla | ||
Barcelona | 5 - 1 | Real Madrid | ||
Rayo Vallecano | 2 - 3 | Barcelona | ||
Barcelona | 3 - 4 | Real Betis | ||
Atlético Madrid | 1 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 0 | Villarreal | ||
Espanyol | 0 - 4 | Barcelona | ||
Levante | 0 - 5 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 0 | Celta de Vigo | ||
Getafe | 1 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 3 - 0 | Eibar | ||
Barcelona | 3 - 1 | Leganés | ||
Girona | 0 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 2 | Valencia | ||
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Barcelona | ||
Barcelona | 1 - 0 | Valladolid | ||
Sevilla | Barcelona | |||
Real Madrid | Barcelona | |||
Barcelona | Rayo Vallecano | |||
Real Betis | Barcelona | |||
Barcelona | Espanyol | |||
Villarreal | Barcelona | |||
Barcelona | Atlético Madrid | |||
Huesca | Barcelona | |||
Barcelona | Real Sociedad | |||
Deportivo Alavés | Barcelona | |||
Barcelona | Levante | |||
Celta de Vigo | Barcelona | |||
Barcelona | Getafe | |||
Eibar | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cultural Leonesa | 0 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 4 - 1 | Cultural Leonesa | ||
Levante | 2 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 3 - 0 | Levante | ||
Sevilla | 2 - 0 | Barcelona | ||
Barcelona | 6 - 1 | Sevilla | ||
Barcelona | 1 - 1 | Real Madrid | ||
Real Madrid | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 4 - 0 | PSV | ||
Tottenham | 2 - 4 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 0 | İnter | ||
İnter | 1 - 1 | Barcelona | ||
PSV | 1 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 1 - 1 | Tottenham | ||
Lyon | 0 - 0 | Barcelona | ||
Barcelona | Lyon |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sevilla | 1 - 2 | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | Girona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | P 2 - 2 | Tottenham | ||
Barcelona | 2 - 4 | Roma | ||
Milan | 1 - 0 | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 3 - 0 | Boca Juniors |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | Lyon |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | Girona |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 3 - 0 | Deportivo Alavés | ||
Valladolid | 0 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 8 - 2 | Huesca | ||
Real Sociedad | 1 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 2 | Girona | ||
Leganés | 2 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 1 - 1 | Athletic Bilbao | ||
Valencia | 1 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 4 - 2 | Sevilla | ||
Barcelona | 5 - 1 | Real Madrid | ||
Rayo Vallecano | 2 - 3 | Barcelona | ||
Barcelona | 3 - 4 | Real Betis | ||
Atlético Madrid | 1 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 0 | Villarreal | ||
Espanyol | 0 - 4 | Barcelona | ||
Levante | 0 - 5 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 0 | Celta de Vigo | ||
Getafe | 1 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 3 - 0 | Eibar | ||
Barcelona | 3 - 1 | Leganés | ||
Girona | 0 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 2 | Valencia | ||
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Barcelona | ||
Barcelona | 1 - 0 | Valladolid |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Cultural Leonesa | 0 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 4 - 1 | Cultural Leonesa | ||
Levante | 2 - 1 | Barcelona | ||
Barcelona | 3 - 0 | Levante | ||
Sevilla | 2 - 0 | Barcelona | ||
Barcelona | 6 - 1 | Sevilla | ||
Barcelona | 1 - 1 | Real Madrid |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 4 - 0 | PSV | ||
Tottenham | 2 - 4 | Barcelona | ||
Barcelona | 2 - 0 | İnter | ||
İnter | 1 - 1 | Barcelona | ||
PSV | 1 - 2 | Barcelona | ||
Barcelona | 1 - 1 | Tottenham | ||
Lyon | 0 - 0 | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Sevilla | 1 - 2 | Barcelona |
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | P 2 - 2 | Tottenham | ||
Barcelona | 2 - 4 | Roma | ||
Milan | 1 - 0 | Barcelona |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Barcelona | 3 - 0 | Boca Juniors |