AZ Alkmaar futbol takımı bahis istatistikleri
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 5 - 0 | NAC Breda | ||
Emmen | 1 - 4 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 0 - 0 | Vitesse | ||
Heracles | 3 - 2 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 1 - 1 | Feyenoord | ||
Groningen | 1 - 3 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 2 | PEC Zwolle | ||
Ajax | 5 - 0 | AZ Alkmaar | ||
Utrecht | 2 - 1 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 3 | Heerenveen | ||
AZ Alkmaar | 1 - 0 | De Graafschap | ||
Den Haag | 0 - 1 | AZ Alkmaar | ||
VVV | 2 - 2 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 0 - 2 | Willem II | ||
Fortuna Sittard | 0 - 3 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 1 | Excelsior | ||
PSV | 3 - 1 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 3 - 0 | Utrecht | ||
Heerenveen | 0 - 2 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 5 - 0 | Emmen | ||
NAC Breda | 0 - 3 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 3 - 0 | VVV | ||
Willem II | AZ Alkmaar | |||
AZ Alkmaar | Fortuna Sittard | |||
PEC Zwolle | AZ Alkmaar | |||
AZ Alkmaar | Ajax | |||
AZ Alkmaar | Groningen | |||
Vitesse | AZ Alkmaar | |||
De Graafschap | AZ Alkmaar | |||
AZ Alkmaar | Den Haag | |||
Feyenoord | AZ Alkmaar | |||
AZ Alkmaar | Heracles | |||
Excelsior | AZ Alkmaar | |||
AZ Alkmaar | PSV |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Alcides | 0 - 6 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 0 | VVV | ||
AZ Alkmaar | 5 - 0 | PEC Zwolle | ||
AZ Alkmaar | 2 - 0 | Vitesse | ||
Willem II | AZ Alkmaar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Kairat | 2 - 0 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 1 | Kairat |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Slovácko | 1 - 1 | AZ Alkmaar | ||
Fenerbahçe | 3 - 2 | AZ Alkmaar | ||
De Graafschap | 2 - 2 | AZ Alkmaar |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Willem II | AZ Alkmaar |
![]() |
---|
![]() |
---|
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
AZ Alkmaar | 5 - 0 | NAC Breda | ||
Emmen | 1 - 4 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 0 - 0 | Vitesse | ||
Heracles | 3 - 2 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 1 - 1 | Feyenoord | ||
Groningen | 1 - 3 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 2 | PEC Zwolle | ||
Ajax | 5 - 0 | AZ Alkmaar | ||
Utrecht | 2 - 1 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 3 | Heerenveen | ||
AZ Alkmaar | 1 - 0 | De Graafschap | ||
Den Haag | 0 - 1 | AZ Alkmaar | ||
VVV | 2 - 2 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 0 - 2 | Willem II | ||
Fortuna Sittard | 0 - 3 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 1 | Excelsior | ||
PSV | 3 - 1 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 3 - 0 | Utrecht | ||
Heerenveen | 0 - 2 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 5 - 0 | Emmen | ||
NAC Breda | 0 - 3 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 3 - 0 | VVV |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Alcides | 0 - 6 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 0 | VVV | ||
AZ Alkmaar | 5 - 0 | PEC Zwolle | ||
AZ Alkmaar | 2 - 0 | Vitesse |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Kairat | 2 - 0 | AZ Alkmaar | ||
AZ Alkmaar | 2 - 1 | Kairat |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Slovácko | 1 - 1 | AZ Alkmaar | ||
Fenerbahçe | 3 - 2 | AZ Alkmaar | ||
De Graafschap | 2 - 2 | AZ Alkmaar |