Nelson Martín Ibáñez

- Adı:
- Nelson Martín
- Soyadı:
- Ibáñez
- Milliyeti:
- Arjantin
- Doğum Tarihi:
- 13 Kasım 1981
- Yaş:
- 37
- Doğduğu Ülke:
- Arjantin
- Doğduğu Şehir:
- Mendoza
- Pozisyonu:
- Kaleci
- Boyu:
- 185 cm
- Kilosu:
- 85 kg
- Kullandığı Ayak:
- Sağ
Nelson Martín Ibáñez Kariyeri
Sezon | Takım | Organizasyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Newells Old Boys | 1. Ligi | 360 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Newells Old Boys | 1. Ligi | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Tigre | 1. Ligi | 1620 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Racing Club | 1. Ligi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | Racing Club | 1. Ligi | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | Racing Club | 1. Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | Racing Club | 1. Ligi | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/14 | Racing Club | 1. Ligi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Godoy Cruz | 1. Ligi | 2818 | 32 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/12 | Godoy Cruz | 1. Ligi | 1800 | 20 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Godoy Cruz | 1. Ligi | 810 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Godoy Cruz | 1. Ligi | 3291 | 37 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Godoy Cruz | 1. Ligi | 3327 | 37 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Martín Ibáñez Kazandığı Kupalar ve Başarılar
Takım | |||
---|---|---|---|
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2014 |
![]() |
İkincilik | 1X | 2016 |
Nelson Martín Ibáñez Oynadığı Maçlar
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
03.09.2018 | Newells Old Boys | 1 - 2 | Atlético Tucumán | |
27.08.2018 | Godoy Cruz | 2 - 1 | Newells Old Boys | |
18.08.2018 | Newells Old Boys | 2 - 2 | Independiente | |
10.08.2018 | Velez Sarsfield | 2 - 0 | Newells Old Boys | |
15.05.2018 | Gimnasia La Plata | 2 - 0 | Newells Old Boys |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
05.08.2018 | Newells Old Boys | 3 - 0 | Defensores Unidos |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
10.05.2018 | Newells Old Boys | 2 - 1 | Atlético PR |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
19.01.2018 | Banfield | 1 - 1 P | Newells Old Boys |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
14.08.2016 | Racing Club | 0 - 1 | Lanus |