Eddie Gabriel Hernández Padilla

- Adı:
- Eddie Gabriel
- Soyadı:
- Hernández Padilla
- Milliyeti:
- Honduras
- Doğum Tarihi:
- 27 Şubat 1991
- Yaş:
- 27
- Doğduğu Ülke:
- Honduras
- Doğduğu Şehir:
- Tegucigalpa
- Pozisyonu:
- Forvet
- Boyu:
- 191 cm
- Kilosu:
- 80 kg
Eddie Gabriel Hernández Padilla Kariyeri
Sezon | Takım | Organizasyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Irtysh | Süper Ligi | 258 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017/18 | Motagua | Liga Nacional | 462 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2017 | Deportes Tolima | Copa Mustang | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/17 | Motagua | Liga Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Motagua | Liga Nacional | 1420 | 16 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 11 |
2014/15 | Correcaminos UAT | Primera A | 1211 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014/15 | Vida | Liga Nacional | 1236 | 14 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 |
2013/14 | Vida | Liga Nacional | 1482 | 16 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2013/14 | Motagua | Liga Nacional | 620 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Motagua | Liga Nacional | 1284 | 11 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012 | Hacken | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Platense | Liga Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2009/10 | Platense | Liga Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2008/09 | Platense | Liga Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eddie Gabriel Hernández Padilla Kazandığı Kupalar ve Başarılar
Takım | |||
---|---|---|---|
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2015 |
![]() |
Şampiyonluk | 2X | 2011, 2017 Panama |
![]() |
İkincilik | 1X | 2018 |
![]() |
İkincilik | 1X | 2012 London |
![]() |
İkincilik | 1X | 2012 |
Eddie Gabriel Hernández Padilla Oynadığı Maçlar
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
12.12.2018 | Zob Ahan | 0 - 0 | Naft Masjed Soleyman | |
24.11.2018 | Zob Ahan | 0 - 1 | Pars Jam Bushehr | |
25.10.2018 | Zob Ahan | 1 - 1 | Paykan | |
30.08.2018 | Zob Ahan | 1 - 2 | Padideh Khorasan | |
23.08.2018 | Gostaresh Foolad Tabriz | 1 - 2 | Zob Ahan |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13.05.2018 | Shakhter Karagandy | 0 - 1 | Irtysh | |
14.04.2018 | Kaisar | 0 - 0 | Irtysh |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
13.02.2019 | Marathón | 4 - 3 | Vida | |
10.02.2019 | Vida | 1 - 1 | Juticalpa | |
02.02.2019 | Honduras Progreso | 2 - 0 | Vida | |
27.01.2019 | Vida | 1 - 1 | UPNFM | |
20.01.2019 | Real España | 1 - 0 | Vida |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
23.05.2018 | Maqtaaral | 0 - 3 | Irtysh | |
18.04.2018 | Taraz | 0 - 0 P | Irtysh |