Daniele Bonera

- Adı:
- Daniele
- Soyadı:
- Bonera
- Milliyeti:
- İtalya
- Doğum Tarihi:
- 31 Mayıs 1981
- Yaş:
- 37
- Doğduğu Ülke:
- İtalya
- Doğduğu Şehir:
- Brescia
- Pozisyonu:
- Defans
- Boyu:
- 183 cm
- Kilosu:
- 84 kg
- Kullandığı Ayak:
- Sağ
Daniele Bonera Kariyeri
Sezon | Takım | Organizasyon | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | Villarreal | 1. Ligi | 202 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/18 | Villarreal | 1. Ligi | 1191 | 14 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2016/17 | Villarreal | 1. Ligi | 540 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | Villarreal | 1. Ligi | 973 | 10 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/15 | Milan | Serie A Ligi | 1115 | 13 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2013/14 | Milan | Serie A Ligi | 1294 | 15 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/13 | Milan | Serie A Ligi | 1130 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12 | Milan | Serie A Ligi | 1471 | 17 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2010/11 | Milan | Serie A Ligi | 1280 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10 | Milan | Serie A Ligi | 505 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/09 | Milan | Serie A Ligi | 1426 | 16 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Milan | Serie A Ligi | 1620 | 17 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2006/07 | Milan | Serie A Ligi | 2028 | 23 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Parma | Serie A Ligi | 1913 | 22 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniele Bonera Kazandığı Kupalar ve Başarılar
Takım | |||
---|---|---|---|
![]() |
İkincilik | 1X | 2015 |
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2010/2011 |
![]() |
İkincilik | 1X | 2011/2012 |
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2006/2007 |
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2007/2008 |
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2011/2012 |
![]() |
Şampiyonluk | 1X | 2006 Germany |
Daniele Bonera Oynadığı Maçlar
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17.02.2019 | Villarreal | 3 - 0 | Sevilla | |
08.02.2019 | Valladolid | 0 - 0 | Villarreal | |
03.02.2019 | Villarreal | 2 - 2 | Espanyol | |
19.05.2018 | Villarreal | 2 - 2 | Real Madrid | |
11.03.2018 | Las Palmas | 0 - 2 | Villarreal |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
17.01.2019 | Espanyol | 3 - 1 | Villarreal | |
09.01.2019 | Villarreal | 2 - 2 | Espanyol | |
05.12.2018 | Villarreal | 8 - 0 | Almeria | |
25.10.2017 | Ponferradina | 1 - 0 | Villarreal |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
08.11.2018 | Rapid Wien | 0 - 0 | Villarreal | |
04.10.2018 | Spartak Moskva | 3 - 3 | Villarreal | |
20.09.2018 | Villarreal | 2 - 2 | Glasgow Rangers | |
22.02.2018 | Villarreal | 0 - 1 | Lyon | |
23.11.2017 | Astana | 2 - 3 | Villarreal |