Villarreal - Almeria arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Villarreal İç Sahada | Almeria Dış Sahada | |
---|---|---|
9 de 7 78% | Galibiyet | 0% 9 de 0 |
9 de 2 22% | Beraberlik | 22% 9 de 2 |
9 de 0 0% | Mağlubiyet | 78% 9 de 7 |
9 de 2 22% | 2.5 Gol Üstü | 22% 9 de 2 |
9 de 7 78% | 2.5 Gol Altı | 78% 9 de 7 |
9 de 3 33% | Karşılıklı Gol | 33% 9 de 3 |
488 Villarreal - Almeria Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.25 | 4.00 | 6.50 | 1.95 | 1.45 |
![]() |
1.39 | 4.55 | 7.15 | 1.02 | 10.50 |
![]() |
1.39 | 4.55 | 7.15 | 1.02 | 10.50 |
![]() |
1.42 | 4.30 | 8.00 | 2.30 | 1.60 |
Villarreal & Almeria Arasındaki Maçlar (19)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Kral Kupası | Villarreal | 8 - 0 | Almeria | ![]() |
|
Kral Kupası | Almeria | 3 - 3 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Almeria | 0 - 0 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Villarreal | 2 - 0 | Almeria | ![]() |
|
1. Ligi | Villarreal | 2 - 0 | Almeria | ![]() |
|
1. Ligi | Almeria | 2 - 3 | Villarreal | ![]() |
|
Club Friendlies | Almeria | 1 - 0 | Villarreal | ![]() |
|
2. Ligi | Villarreal | 1 - 0 | Almeria | ![]() |
|
2. Ligi | Almeria | 1 - 1 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Almeria | 0 - 0 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Villarreal | 2 - 0 | Almeria | ![]() |
|
1. Ligi | Almeria | 4 - 2 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Villarreal | 1 - 1 | Almeria | ![]() |
|
1. Ligi | Almeria | 3 - 0 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Villarreal | 2 - 1 | Almeria | ![]() |
|
1. Ligi | Almeria | 1 - 0 | Villarreal | ![]() |
|
1. Ligi | Villarreal | 1 - 1 | Almeria | ![]() |
|
2. Ligi | Almeria | 0 - 0 | Villarreal | ![]() |
|
2. Ligi | Villarreal | 2 - 0 | Almeria | ![]() |
Villarreal - Almeria H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Villarreal
|
Almeria
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 19 | 9 | 10 | 19 | 10 | 9 | ||||||
Galibiyet | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Beraberlik | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||
Mağlubiyet | 4 | 0 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||||
Atılan Gol | 30 | 21 | 9 | 18 | 15 | 3 | ||||||
Yenilen Gol | 18 | 15 | 3 | 30 | 21 | 9 |