Eibar - Levante arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Eibar İç Sahada | Levante Dış Sahada | |
---|---|---|
13 de 5 38% | Galibiyet | 0% 13 de 0 |
13 de 8 62% | Beraberlik | 62% 13 de 8 |
13 de 0 0% | Mağlubiyet | 38% 13 de 5 |
13 de 5 38% | 2.5 Gol Üstü | 38% 13 de 5 |
13 de 8 62% | 2.5 Gol Altı | 62% 13 de 8 |
13 de 7 54% | Karşılıklı Gol | 54% 13 de 7 |
122 Eibar - Levante Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.45 | 3.60 | 4.30 | 1.80 | 1.55 |
![]() |
1.67 | 4.10 | 4.95 | 1.00 | 13.00 |
![]() |
1.69 | 4.15 | 4.95 | 1.00 | 13.00 |
Eibar & Levante Arasındaki Maçlar (26)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Ligi | Eibar | 4 - 4 | Levante | ![]() |
|
1. Ligi | Levante | 2 - 1 | Eibar | ![]() |
|
1. Ligi | Eibar | 2 - 2 | Levante | ![]() |
|
1. Ligi | Eibar | 2 - 0 | Levante | ![]() |
|
1. Ligi | Levante | 2 - 2 | Eibar | ![]() |
|
1. Ligi | Levante | 2 - 1 | Eibar | ![]() |
|
1. Ligi | Eibar | 3 - 3 | Levante | ![]() |
|
2. Ligi | Levante | 2 - 0 | Eibar | ![]() |
|
2. Ligi | Eibar | 0 - 0 | Levante | ![]() |
|
2. Ligi | Eibar | 1 - 1 | Levante | ![]() |
|
2. Ligi | Levante | 0 - 0 | Eibar | ![]() |
|
Kral Kupası | Levante | 0 - 1 | Eibar | ![]() |
|
2. Ligi | Eibar | 2 - 0 | Levante | ![]() |
|
2. Ligi | Levante | 1 - 0 | Eibar | ![]() |
|
2. Ligi | Eibar | 1 - 1 | Levante | ![]() |
|
2. Ligi | Levante | 3 - 1 | Eibar | ![]() |
|
2. Ligi | Levante | 0 - 0 | Eibar | ![]() |
|
2. Ligi | Eibar | 7 - 0 | Levante | ![]() |
|
2. Ligi | Levante | 0 - 0 | Eibar | ![]() |
|
2. Ligi | Eibar | 0 - 0 | Levante | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Eibar - Levante H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Eibar
|
Levante
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | ||||||
Galibiyet | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | ||||||
Beraberlik | 13 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | ||||||
Mağlubiyet | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||
Atılan Gol | 38 | 29 | 9 | 27 | 13 | 14 | ||||||
Yenilen Gol | 27 | 13 | 14 | 38 | 29 | 9 |