CSKA Sofia - Botev Plovdiv arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
CSKA Sofia İç Sahada | Botev Plovdiv Dış Sahada | |
---|---|---|
9 de 5 56% | Galibiyet | 0% 9 de 0 |
9 de 4 44% | Beraberlik | 44% 9 de 4 |
9 de 0 0% | Mağlubiyet | 56% 9 de 5 |
9 de 2 22% | 2.5 Gol Üstü | 22% 9 de 2 |
9 de 7 78% | 2.5 Gol Altı | 78% 9 de 7 |
9 de 3 33% | Karşılıklı Gol | 33% 9 de 3 |
CSKA Sofia - Botev Plovdiv Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.42 | 4.05 | 7.30 | 1.76 | 1.98 |
![]() |
1.43 | 4.05 | 6.95 | 1.74 | 2.00 |
![]() |
1.43 | 4.00 | 7.25 | 1.78 | 2.00 |
CSKA Sofia & Botev Plovdiv Arasındaki Maçlar (18)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
1. Ligi | CSKA Sofia | 2 - 1 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 0 - 0 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 2 - 1 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 4 - 1 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 1 - 1 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 2 - 6 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 0 - 0 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 0 - 0 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 3 - 2 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 0 - 0 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 2 - 0 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 1 - 0 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 0 - 0 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 2 - 0 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 2 - 1 | CSKA Sofia | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 0 - 0 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | CSKA Sofia | 1 - 0 | Botev Plovdiv | ![]() |
|
1. Ligi | Botev Plovdiv | 1 - 1 | CSKA Sofia | ![]() |
CSKA Sofia - Botev Plovdiv H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
CSKA Sofia
|
Botev Plovdiv
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 18 | 9 | 9 | 18 | 9 | 9 | ||||||
Galibiyet | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Beraberlik | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | ||||||
Mağlubiyet | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 5 | ||||||
Atılan Gol | 22 | 11 | 11 | 15 | 12 | 3 | ||||||
Yenilen Gol | 15 | 12 | 3 | 22 | 11 | 11 |