Birmingham - Bolton arasındaki maçlar
Takımların H2H Performansı
Birmingham İç Sahada | Bolton Dış Sahada | |
---|---|---|
51 de 24 47% | Galibiyet | 28% 51 de 14 |
51 de 13 25% | Beraberlik | 25% 51 de 13 |
51 de 14 28% | Mağlubiyet | 47% 51 de 24 |
51 de 27 53% | 2.5 Gol Üstü | 53% 51 de 27 |
51 de 24 47% | 2.5 Gol Altı | 47% 51 de 24 |
51 de 29 57% | Karşılıklı Gol | 57% 51 de 29 |
419 Birmingham - Bolton Maçı Bahis Oranları
Bahis Siteleri | 1 | X | 2 | 2.5 Altı | 2.5 Üstü |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1.35 | 3.40 | 6.20 | 1.50 | 1.85 |
![]() |
1.50 | 4.00 | 7.95 | 1.00 | 17.00 |
![]() |
1.50 | 4.05 | 8.00 | 1.00 | 17.00 |
![]() |
1.52 | 4.10 | 7.00 | 1.67 | 2.25 |
Birmingham & Bolton Arasındaki Maçlar (101)
Tarih | Lig/Kupa | Maç | Bilgi | ||
---|---|---|---|---|---|
Championship Ligi | Birmingham | 0 - 1 | Bolton | ![]() |
|
Championship Ligi | Bolton | 1 - 0 | Birmingham | ![]() |
|
Championship Ligi | Bolton | 0 - 1 | Birmingham | ![]() |
|
Championship Ligi | Birmingham | 0 - 0 | Bolton | ![]() |
|
Championship Ligi | Birmingham | 1 - 0 | Bolton | ![]() |
|
Championship Ligi | Bolton | 0 - 1 | Birmingham | ![]() |
|
Championship Ligi | Bolton | 0 - 1 | Birmingham | ![]() |
|
Championship Ligi | Birmingham | 0 - 1 | Bolton | ![]() |
|
Championship Ligi | Bolton | 2 - 2 | Birmingham | ![]() |
|
Championship Ligi | Birmingham | 1 - 2 | Bolton | ![]() |
|
Championship Ligi | Bolton | 3 - 1 | Birmingham | ![]() |
|
Championship Ligi | Birmingham | 2 - 1 | Bolton | ![]() |
|
Premier Ligi | Birmingham | 2 - 1 | Bolton | ![]() |
|
FA Cup | Birmingham | 2 - 3 | Bolton | ![]() |
|
Premier Ligi | Bolton | 2 - 2 | Birmingham | ![]() |
|
Premier Ligi | Bolton | 2 - 1 | Birmingham | ![]() |
|
Premier Ligi | Birmingham | 1 - 2 | Bolton | ![]() |
|
Premier Ligi | Bolton | 3 - 0 | Birmingham | ![]() |
|
Premier Ligi | Birmingham | 1 - 0 | Bolton | ![]() |
|
Premier Ligi | Bolton | 1 - 0 | Birmingham | ![]() |
|
Tüm Maçları Göster |
Birmingham - Bolton H2H bahis istatistikleri
Genel İstatistikler |
Birmingham
|
Bolton
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Maç | 101 | 51 | 50 | 101 | 50 | 51 | ||||||
Galibiyet | 32 | 24 | 8 | 41 | 27 | 14 | ||||||
Beraberlik | 28 | 13 | 15 | 28 | 15 | 13 | ||||||
Mağlubiyet | 41 | 14 | 27 | 32 | 8 | 24 | ||||||
Atılan Gol | 129 | 80 | 49 | 160 | 99 | 61 | ||||||
Yenilen Gol | 160 | 99 | 61 | 129 | 80 | 49 |